Single Jib Portal Crane
Single Jib Portal Crane Beskrivelse En enkelt jib portal kran omfatter generelt følgende enheder: stålramme, løftemekanisme, drejemekanisme, kranemekanisme, sprederanordning (grib, beholderpreder, magnet og krog), elektrisk udstyr og andet nødvendigt udstyr til sikkerhed ....
Single Jib Portal Crane
Beskrivelse
Enkelt jib portal kran omfatter generelt følgende enheder: stål ramme, løftemekanisme, slew mekanisme, kran rejsemekanisme, spreder enhed (grib, container spreder, magnet og kroge), elektrisk udstyr og andet nødvendigt udstyr til sikkerhed. Stålkonstruktioner omfatter jib og A-ramme, sving platform og gantry ramme.
Single jib portal kran bruges hovedsagelig i små og mellemstore havn til at laste og losse bulk materiale. Letvægts- og lillehjulstrykfordel for at reducere investeringerne og skabe betydelige gevinster. Det vedtager rack amplitude eller wire-reb amplitude (blok og tackle) for at opnå variable amplituder med belastning, vandret forskydning og roterende eller løfte i nogen grad. Samarbejde med amplituder gør kranen til at fungere jævnt og effektivt. Kroge og greb kan udstyres med det.
Refererede standarder: GB17495-1998 Harbour portal kran tekniske specifikationer, GB6067-85 liftequipments sikkerheds specifikation, GB3811-2008 kran design standarder, ISO standarder, FEM standarder og JIS standarder.
Funktioner
1. Forbedret omsætningen og driften af lastning og losning.
2. Høj arbejdseffektivitet, kompakt ramme,
3. Rolig bevægelse, behagelig betjening, sikkerhed og pålidelig.
4. Komfort vedligeholdelse, flot udseende og så videre
5. Krandrev: IP54 eller IP44, niveau F isolering
6. Specielt velegnet til portløftning.
7. Designet efter din anmodning.
Specifikation
Type | Kasket. | Løft / m | Løftehøjde / m | Span * | Fart/ | Max | Evne | Skib | |||||
Max | Min | Op | ned | Hoist m / min | luffing | drejning | Rejse | ||||||
BP209 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 4,5 × 4,5 | 18 | 15 | 1.3 | 15 | 40 | 22 | 200 |
BP315 | 3.2 | 15 | 5.6 | 12 | 8 | 6 × 6 | 30 | 20 | 1.5 | 15 | 80 | 42 | 500-2500 |
BP322 | 3.2 | 22 | 7 | 14 | 8 | 6 × 6 | 40 | 20 | 1.5 | 15 | 90 | 58 | 1000-3000 |
BP515 | 5 | 15 | 6 | 12 | 9 | 6 × 6 | 40 | 24 | 1.5 | 15 | 120 | 120 | 500-1500 |
BP518 | 5 | 18 | 6 | 15 | 9 | 6 × 6 | 50 | 24 | 1.7 | 15 | <> | 125 | 1000-3000 |
BP520 | 5 | 20 | 7.5 | 16 | 18 | 6 × 6 | 58 | 20 | 1.6 | 15 | 138 | 1000-3000 | |
BP522 | 5 | 22 | 8 | 15 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 20 | 1.4 | 15 | 142 | 125 | 1000-3000 |
BP525 | 5 | 25 | 9 | 20 | 10 | 6 × 7 | 46 | 22 | 1.4 | 15 | <> | 115 | 5000 |
BP1020 | Hook10 | 20 | 7 | 15 | 10 | 10,5 × 10,5 | 36 | 20 | 1.5 | 15 | 115 | 103 | 3000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP2020 | 20 | 20 | 7 | 16 | 10 | 10,5 × 10,5 | 40 | 25 | 1.6 | 27 | 165 | 145 | 5000 |
BP-1025 | Hook10 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 50 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 132,8 | 5000 |
Grab5 | |||||||||||||
BP-1625 | Hook16 | 25 | 8 | 20 | 12 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 185 | 305 | 10000 |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1627 | Hook16 | 27 | 10 | 22 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 50 | 1.6 | 27 | 305 | 10000 | |
Grab10 | |||||||||||||
BP-1030 | Hook10 | 30 | 11 | 25 | 15 | 10,5 × 10,5 | 56 | 48 | 1.6 | 27 | 275 | 305 | 10000 |
Grab5 |